Dobre wyniki uczniów z gminy Komorniki. Osiągnęli dobre wyniki na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty, znaleźli się w czołówce gmin powiatu poznańskiego.
Do egzaminu, który odbył się w maju br. przystąpiło 589 uczniów z 6 gminnych szkół podstawowych. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 70% punktów, z matematyki 65 %, a średni wynik z języka angielskiego wyniósł 77%.
Gratulujemy naszym absolwentom dobrych wyników i życzymy powodzenia w następnym etapie edukacji.
Szczegółowe wyniki dla poszczególnych szkół:
| Średni wynik szkoły [%] | ||||
| Szkoły: | j.polski | matematyka | j.angielski | j.niemiecki |
| Szkoła Podstawowa w Wirach | 74 | 62 | 77 | – |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Komornikach | 69 | 70 | 78 | – |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Komornikach | 71 | 69 | 77 | 95 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Plewiskach | 71 | 62 | 75 | – |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach | 68 | 62 | 82 | 33 |
| Szkoła Podstawowa w Chomęcicach | 65 | 53 | 66 | – |
| Gmina | 70 | 65 | 77 | 64 |
| Powiat | 66 | 59 | 71 | 55 |
| Województwo | 63 | 51 | 63 | 46 |
| Kraj | 66 | 53 | 66 | 53 |
Ilość wyświetleń: 68