O wyniku wyborów prezydenckich może przesądzić frekwencja. Nam, Wielkopolanom, mającym trochę inne preferencje niż rodacy zamieszkujący regiony od nas odległe, powinno szczególnie zależeć na dużej liczbie oddanych u nas głosów. Metropolia Poznań organizuje akcję IDŹ NA WYBORY. Gmina Komorniki dołącza się. Zachęca mieszkańców do aktywności.
Pięć lat temu frekwencja w gminie nie przekroczyła 56 procent. To znaczy, że prawie połowie uprawnionych było obojętne, kto zostanie prezydentem. Z tych, co pojawili się w lokalach wyborczych, prawie połowa opowiedziała się za prezydentem Bronisławem Komorowskim. W tym roku nastroje polityczne w społeczeństwie tak bardzo się spolaryzowały, że z pewnością liczba niezainteresowanych głosowaniem będzie większa. To dobra wiadomość.
W gminie Komorniki utworzono 15 obwodów do głosowania. Przypominamy lokalizację komisji wyborczych:
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Komorniki 1 ulice: Akacjowa, B. Wielocha, Brzozowa, Chabrowa, Fabianowska, Gerwazego, Horeszki, I. D. Kaczmarka, Jesionowa, Jankiela, Jagodowa, Jeżynowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Kraszewskiego, ks. Gładysza, ks. Malinowskiego, ks. Robaka, ks. Wawrzyniaka, Krzysztofa Kolumba, Lipowa, Osiedle Spółdzielcze, Panny Zosi, Pańska, Pocztowa, Polna, Pana Tadeusza, Protazego, Rosnowska, Słoneczna, Spokojna, H. Sienkiewicza, S. Nowaka, św. Rocha, Telimeny, Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wspólna, Zbożowa. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. E. hr. Raczyńskiego w Komornikach, ul. Pocztowa 30, 62-052 Komorniki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
2 | Komorniki 2 ulice: Borówkowa, Brzoskwiniowa, Czesława Miłosza, Diamentowa, G. Daimlera, H. Poświatowskiej, J. Brzechwy, Jeziorna, J. Tuwima, Kolejowa, J. Korczaka, Krótka, K. K. Baczyńskiego, Kryształowa, Krokusowa, Kwiatowa L. Staffa, Kolorowa, Liliowa, Łąkowa, Leśna, Malinowa, 3 Maja, Miodowa, Młyńska, Morenowa, Nad Wirynką, Nowa, Pasieki, Piaskowa, Platynowa, Podleśna, Spacerowa, Stawna, S. Czubryj, Piastowska, S. Staszica, Sosnowa, Towarowa, Tulipanowa, Maciejkowa, Matowa, osiedle Zielone Wzgórze, Pasieki, Pogodna, Poziomkowa, Sadowa, Truskawkowa, Widokowa, Wiosenna, Wichrowa, Zakładowa, Złota, Żwirowa | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. E. hr. Raczyńskiego w Komornikach, ul. Pocztowa 30, 62-052 Komorniki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
3 | Komorniki 3 ulice: Azaliowa, Boczna, Cmentarna, Cyprysowa, Czeremchowa, M. Drzymały, Fiołkowa, Forsycjowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Kalinowa, Konwaliowa, Komornicka, Lubońska, Malwowa, Magnoliowa, Magazynowa, Nizinna, Ognikowa, Ogrodowa, Otwarta, Poznańska, Przemysłowa, Storczykowa, Warsztatowa, Wąska, Wirowska, Wrzosowa, Żabikowska. | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Komornikach, ul. Staszica 25, 62-052 Komorniki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
4 | Plewiska 1 ulice: Koperkowa, Lawendowa, Lubczykowa, Lukrecjowa, Miętowa, Nadrzeczna, Niecała, Jeżynowa, Ogrodowa, prof. W. Strażewicza, prof. J. Kozłowskiego, Rumiankowa, Stawna, Szczypiorkowa, Szałwiowa, Zielarska. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Plewiskach, ul. Prof. Wacława Strażewicza 1, 62-064 Plewiska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
5 | Plewiska 2 ulice: Bazyliowa, Bukowa, Brzozowa, Grunwaldzka, Jarzębinowa, Klonowa, Kminkowa, Krótka, Mokra, Owsiana, Pasterska, Pszenna, Rolna, Słoneczna, Spokojna, Sucha, Szafranowa, Tymiankowa, Wołczyńska, Zakładowa, Żytnia | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Plewiskach, ul. Prof. Wacława Strażewicza 1, 62-064 Plewiska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
6 | Plewiska 3 ulice: Azaliowa, Bursztynowa, Czarna Droga, Cechowa, Cicha, Dojazd, Garncarska, Graniczna, Jesienna, Kupiecka, Kuźnicza, Letnia, Miodowa, Młyńska, Pasieki, Podgórna, Południowa, Północna, Rzemieślnicza, Składowa, Skryta, Tęczowa, Wschodnia, Zachodnia, Zacisze. | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach, ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
7 | Plewiska 4 ulice: Aroniowa, Fabianowska, Kolejowa, Kręta, Krokusowa, Malinowa, osiedle Pogodne, Polna, Poranna, Promykowa, Przewozowa, Sasankowa, Szkolna, Szewska, Wąska, Wiosenna, Wrzosowa, Zbożowa, Zimowa. | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. i T. Działyńskich w Plewiskach, ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
8 | Chomęcice – sołectwo. | Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach, Chomęcice ul. Poznańska 112, 62-052 Komorniki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
9 | Głuchowo – sołectwo. | Dom Kultury “Dworek”, Głuchowo ul. Parkowa 2, 62-052 Komorniki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
10 | Łęczyca – sołectwo. | Dom Kultury “Nad Wirynką”:, Łęczyca ul. Poznańska 14, 62-051 Wiry Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
11 | Rosnówko, Walerianowo, Jarosławiec – sołectwo. | Dom Kultury “Klub”, Rosnówko ul. 1 Maja 50, 62-052 Komorniki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
12 | Szreniawa, Rosnowo-sołectwo. | Świetlica Wiejska, Szreniawa ul. Nowa 9, 62-052 Komorniki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
13 | Wiry 1 ulice: Arbuzowa, Brzoskwiniowa, Bukowa, Czereśniowa, Elfów, Grabowa, Graniczna, Głowackiego, J. Kilińskiego, Komornicka, Kosynierów, T. Kościuszki, Krótka, Łęczycka, Malwowa, Malinowa, Nadrzeczna, Polna, Poznańska, K. Pułaskiego, Wirowska, J. Wybickiego, Zbożowa, Żabikowska, Piękna. | Dom Kultury, ul. Łęczycka 101, 62-051 Wiry Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
14 | Wiry 2 ulice: Cienista, Dworcowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, kpt. Antoniego Szyftera, Laskowska, Leśna, Leśniczówka, Nowa, Orzechowa, Odskok, Parkowa, Podgórna, Podleśna, Pogodna, Poranna, Południowa, Północna, Promykowa, Słoneczna, Szreniawska, Świerkowa, Tęczowa, Torowa, Wieczorna, Zespołowa, Zielona. | Dom Kultury, ul. Łęczycka 101, 62-051 Wiry Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. |
15 | Oddział Zewnętrzny w Rosnowie -Aresztu Śledczego w Poznaniu. | Oddział Zewnętrzny w Rosnowie – Aresztu Śledczego w Poznaniu, Rosnowo ul. Jarzębinowa 2, 62-052 Komorniki |
W niedzielę, 28 czerwca, komisje wyborcze będą czynne w godzinach od 7 do 21. Na karcie, jaką tam otrzymamy, w kratce stawiamy znak „X”. Linie, co najmniej dwie, muszą się przeciąć w obrębie wyznaczonej kratki.
Kto ma wątpliwości w sprawie lokalizacji komisji, może skorzystać z interaktywnej mapy. Wystarczy wpisać swój adres, by dowiedzieć się, dokąd się udać:
http://sip.gison.pl/komorniki_wybory