PUK Komorniki informuje o nowej taryfie, obowiązującej od 13 sierpnia 2021 roku.
Szanowni Klienci!
Zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Komorniki oraz części gminy Stęszew, Dopiewo oraz miasta Luboń.
Nowe taryfy wchodzą w życie z dniem 13 sierpnia 2021 roku i obowiązywać będą przez okres trzech lat.
Składają się one z następujących elementów:
1. Ceny za 1 m 3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków,
2. Opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych naliczanej zgodnie z okresem rozliczeniowym dla danej grupy odbiorców.
Ze szczegółami decyzji Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz załącznikiem do decyzji można się zapoznać TUTAJ.
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
- TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ.
- Wysokość cen za dostarczoną wodę.
WODA | Taryfowa grupa odbiorców | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Cena netto zł/m3 | Cena brutto zł/m3 | Cena netto zł/m3 | Cena brutto zł/m3 | Cena netto zł/m3 | Cena brutto zł/m3 | ||
W1, W2, W3 | 4,18 | 4,51 | 4,23 | 4,57 | 4,28 | 4,62 | |
W4 | 4,21 | 4,55 | 4,26 | 4,60 | 4,31 | 4,65 | |
W5, W6, W7, W8, W9 | 4,22 | 4,56 | 4,27 | 4,61 | 4,33 | 4,68 |
- Wysokość opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
WODA | Taryfowa grupa odbiorców | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Cena netto zł/okres rozl.* | Cena brutto zł/okres rozl.* | Cena netto zł/okres rozl.* | Cena brutto zł/okres rozl.* | Cena netto zł/okres rozl.* | Cena brutto zł/okres rozl.* | ||
W1, W5 | 7,38 | 7,97 | 7,48 | 8,08 | 7,62 | 8,23 | |
W2, W4, W6 | 4,90 | 5,29 | 4,92 | 5,31 | 4,96 | 5,36 | |
W3, W8 | 2,48 | 2,68 | 2,56 | 2,76 | 2,66 | 2,87 | |
W7 | 4,49 | 4,85 | 4,49 | 4,85 | 4,50 | 4,86 | |
W9 | 5,70 | 6,16 | 5,67 | 6,12 | 5,65 | 6,10 |
*okres rozliczeniowy dla grup W1-W8 wynosi 2 miesiące, dla grupy W9 wynosi 3 miesiące.
- TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
- Wysokość cen za odprowadzane ścieki
ŚCIEKI | Taryfowa grupa odbiorców | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Cena netto zł/m3 | Cena brutto zł/m3 | Cena netto zł/m3 | Cena brutto zł/m3 | Cena netto zł/m3 | Cena brutto zł/m3 | ||
K1, K2, K3, K4, K5 | 6,51 | 7,03 | 6,82 | 7,37 | 7,07 | 7,64 |
- Wysokość opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
ŚCIEKI | Taryfowa grupa odbiorców | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Cena netto zł/okres rozl.* | Cena brutto zł/okres rozl.* | Cena netto zł/okres rozl.* | Cena brutto zł/okres rozl.* | Cena netto zł/okres rozl.* | Cena brutto zł/okres rozl.* | ||
K1 | 8,76 | 9,46 | 8,84 | 9,55 | 8,96 | 9,68 | |
K2 | 6,28 | 6,78 | 6,28 | 6,78 | 6,30 | 6,80 | |
K3 | 5,87 | 6,34 | 5,85 | 6,32 | 5,84 | 6,31 | |
K4 | 4,96 | 5,36 | 5,12 | 5,53 | 5,32 | 5,75 | |
K5 | 2,48 | 2,68 | 2,56 | 2,76 | 2,66 | 2,87 |
*okres rozliczeniowy dla grup K1-K5 wynosi 2 miesiące
Wysokości cen i opłat jednostkowych brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- OPIS GRUP ODBIORCÓW.
- Woda.
Numer grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców | Okres rozliczeniowy |
W1 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym; | 2 miesiące |
W2 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2-miesięczny okresie rozliczeniowym; | 2 miesiące |
W3 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w 2- miesięcznym okresie rozliczeniowym; | 2 miesiące |
W4 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym; | 2 miesiące |
W5 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2- miesięcznym okresie rozliczeniowym; | 2 miesiące |
W6 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2- miesięcznym okresie rozliczeniowym; | 2 miesiące |
W7 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w 2- miesięcznym okresie rozliczeniowym; | 2 miesiące |
W8 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym; | 2 miesiące |
W9 | Odbiorcy usług – Gmina Komorniki pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. | 3 miesiące |
- Ścieki.
Numer grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców | Okres rozliczeniowy |
K1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym; | 2 miesiące |
K2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2- miesięcznym okresie rozliczeniowym; | 2 miesiące |
K3 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym; | 2 miesiące |
K4 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym; | 2 miesiące |
K5 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. | 2 miesiące |